Avicenum P 360 punč. sth. krj OŠ XXL norm natur
Detailní popis produktu
Avicenum PHLEBO 360 jsou stahovací stehenní punčochy druhé kompresní třídy. Materiály použité k výrobě kompresivních punčochových zdravotnických prostředků jsou nedráždivé a neobsahují latex. Produkty Avicenum PHLEBO 360 jsou zdravotnickými prostředky určenými k použití v domácím prostředí i u poskytovatelů zdravotních služeb.
-
Velikosti:
- Při určování velikosti kompresivních punčoch či pažních návleků, prosím, věnujte pozornost měření. Závisí na něm správná funkce punčochy/pažního návleku.
- Měření provádějte nejlépe po ránu, v průběhu dne končetiny natékají. Změřte všechny body, které vyžaduje tabulka velikostí daného výrobku. Umístění na končetině ilustrují obrázky.
- Při volbě velikosti jsou nejdůležitější hodnoty v bodech b (obvod nad kotníkem), d (obvod pod kolenem) a g (obvod 5 cm pod rozkrokem).
- Jsou-li rozměry Vašich končetin nestandardní a široká nabídka tabulkových velikostí neodpovídá Vašim potřebám, můžeme pro Vás vyrobit kompresní produkty 2. a 3. kompresivní třídy na míru.
Při volbě velikosti jsou nejdůležitější hodnoty v bodech b (obvod nad kotníkem), d (obvod pod kolenem) a g (obvod 5 cm pod rozkrokem).

Velikostní tabulky 2. a 3. kompresní třídy.
| Obvod nohy v měřených bodech | |||||||||||
| Velikost | a | b | b1 | c | d | e | f | g | h | t | |
| NOVÁ | STARÁ | ||||||||||
| S- | 1- | 19 - 25 | 20 - 23 | 25 - 30 | 32 - 38 | 31 - 37 | 33 - 39 | 37 - 45 | 42 - 52 | 100 | 70 |
| S | 1 | 19 - 25 | 20 - 23 | 25 - 30 | 32 - 38 | 31 - 37 | 33 - 39 | 41 - 49 | 47 - 57 | 110 | 80 |
| S+ | 1+ | 19 - 25 | 20 - 23 | 25 - 30 | 32 - 38 | 31 - 37 | 33 - 39 | 49 - 57 | 57 - 67 | 110 | 80 |
| M- | 2- | 22 - 28 | 23 - 26 | 28 - 33 | 35 - 41 | 34 - 40 | 36 - 42 | 40 - 48 | 47 - 57 | 110 | 80 |
| M | 2 | 22 - 28 | 23 - 26 | 28 - 33 | 35 - 41 | 34 - 40 | 36 - 42 | 45 - 53 | 52 - 62 | 120 | 90 |
| M+ | 2+ | 22 - 28 | 23 - 26 | 28 - 33 | 35 - 41 | 34 - 40 | 36 - 42 | 53 - 61 | 62 - 72 | 120 | 90 |
| L- | 3- | 25 - 31 | 26 - 29 | 31 - 36 | 38 - 44 | 37 - 43 | 39 - 45 | 45 - 53 | 52 - 62 | 120 | 90 |
| L | 3 | 25 - 31 | 26 - 29 | 31 - 36 | 38 - 44 | 37 - 43 | 39 - 45 | 49 - 57 | 57 - 67 | 120 | 90 |
| L+ | 3+ | 25 - 31 | 26 - 29 | 31 - 36 | 38 - 44 | 37 - 43 | 39 - 45 | 57 - 65 | 67 - 77 | 130 | 100 |
| XL- | 4- | 28 - 34 | 29 - 32 | 34 - 39 | 41 - 47 | 40 - 46 | 42 - 48 | 49 - 57 | 57 - 67 | 120 | 90 |
| XL | 4 | 28 - 34 | 29 - 32 | 34 - 39 | 41 - 47 | 40 - 46 | 42 - 48 | 53 - 61 | 62 - 72 | 130 | 100 |
| XL+ | 4+ | 28 - 34 | 29 - 32 | 34 - 39 | 41 - 47 | 40 - 46 | 42 - 48 | 61 - 69 | 72 - 82 | 130 | 100 |
| XXL | 5 | 31 - 37 | 32 - 35 | 37 - 42 | 44 - 50 | 43 - 49 | 45 - 51 | 57 - 65 | 67 - 77 | 130 | 100 |
| Velikosti |
Délkové míry |
||
| NOVÁ | SHORT | NORMAL | LONG |
| STARÁ | UK/ultra krátká | K/krátká | D/dlouhá |
| Lýtkové A-D | - | 34 - 38 | 38 - 43 |
| Stehenní A-G Punčoch. kalhoty |
56 - 62 | 62 - 71 | 71 - 82 |
A-D, A-G délková míra
Jsou-li rozměry Vašich končetin nestandardní a široká nabídka tabulkových velikostí neodpovídá Vašim potřebám, můžeme pro Vás vyrobit kompresní produkty 2. a 3. kompresivní třídy na míru.
Prosím čtěte pozorně tabulku velikostí a způsob měření.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | KOMPRESNÍ POMŮCKY |
|---|---|
| EAN: | 8590072541348 |
| SÚKL KÓD: | 5002661 |
| TYP: | PZT |
| TYP - POPIS: | Prostředky zdravotnické techniky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
